您當前的位置:首頁 > 花蓮新聞 > 熱門活動
[影音]2010 年 HAHAHE 國際鐵人三項精英賽-盛況空前
時間:2010-05-31 13:32:15 來源:洄瀾網 作者:楊均濰 瀏覽人數:
字級 S M L

由花蓮縣政府與花東縱谷國家風景區管理處,吉安鄉公所、花蓮縣體育會共同主辦,
花蓮縣體育會鐵人三項委員會承辦的 2010 年 HAHAHE 國際鐵人三項精英賽,
29 日中午在風光明媚的花蓮壽豐鄉鯉熱鬧登場,總計吸收 16 國 1130 名鐵人參賽,盛況空前。

傅縣長表示鯉魚潭是花蓮著名的景點,山水秀麗,是相當適合鐵人三項的運動場地之一,
期盼鐵人好手們能在鯉魚潭這一個湖光山色優質的場地,好山好水的陪伴下,
發揮大家平日辛勤練習的成果,全力以赴,創造出最佳的成績,而在賽事結束後,
傅縣長也邀請選手及陪同前來的親朋好友們能在花蓮多停留幾天,體驗花蓮多元的風土民情及
濃的化不開的人情味,欣賞世界級風景名勝及享受豐富的人文資源,保證讓您流連往返,深感不虛此行。

張振乾表示,「2010hahahe~國際鐵人三項菁英賽」連續在風光明媚的花蓮縣鯉魚潭辦理多年,
今年縱管處同仁報名參加,共同競技,精采可期,看到許多老朋友每年都大老遠從國內外前來共襄盛舉,
因此每年參加比賽的人數越來越多,我想參加者是勇者,完成就是鐵人,而大家除了盡力創造
個人最佳的成績外,更要注意自身的安全。

花蓮縣縣長傅崐萁、縱管處長張振乾、鐵人主委田智宣等多位貴賓,共同為比賽鳴笛,
選手們前仆後繼躍入潭中,頓時潭面水花四淺,展開泳渡鯉魚潭的 1.5 公里水中競速。

今年參加「花蓮國際鐵人三項精英賽」計有1,125位選手報名參加,包括有來自日本等16個國家、
83名外籍選手來到花蓮參賽,依序完成游泳1.5公里、自由車45公里、路跑10公里,全程共計56.5公里,
大會介紹賽程路線及注意事項,並請教練帶領選手們進行賽前熱身後,中午12時30分鐵人
好手們齊聚鯉魚潭畔,賽程首先進行游泳項目,大夥在鳴笛聲響後,奮力往前游去,比賽正式開始。


中國國民黨秘書長 金溥聰 也在比賽行列中


分梯次下水


中國國民黨秘書長 金溥聰


今年冠軍選手吳冠融

今年冠軍選手吳冠融,在第一項泳游項目,雖然以 21 分 20 秒排名第八上岸,
但在自行車項目急起直追,今年的自行車路線以環繞方式進行,以台九內線及台九線為主,
由於減少了折返的次數,選手騎來大呼過癮。吳冠融在自由車比賽項目,
一路超前游泳項目領先他的郭修森及徐培嚴兩名選手,經過 45 公里的自由車,
吳冠融以 1 小時 10 分 38 秒成績,搶下自由車領先,領先緊追在後的徐培嚴約 6 秒。

**以下本表僅供現場頒獎及序位參考,正式成績以大會裁判長公告為準 **

2010 Hualien Cup International Triathlon   HAHAHE 國際鐵人三項精英賽

56.5K Swim-Bike-Run / Taiwan May 29, 2010 12:30 P.M.

Div/Tot Div No. Name Club Swim Bike Run W Time Place Remark

======== ======== ==== ==================== ======================== =========== =========== =========== = =========== ===== ================

1/14 E 精英 17 吳冠融 SuperB 鐵人隊 0:21:20.08 1:10:37.92 0:45:45.30 A 2:17:43.30 1

2/14 E 精英 16 黃世昌 金門縣代表隊 0:26:20.66 1:15:50.99 0:37:27.99 A 2:19:39.64 2

3/14 E 精英 9 徐培嚴 SuperB 鐵人隊 0:21:16.91 1:10:44.09 0:48:02.56 A 2:20:03.56 3

4/14 E 精英 8 郭修森 SuperB 鐵人隊 0:20:20.55 1:11:41.45 0:49:47.46 A 2:21:49.46 4

5/14 E 精英 2 謝漢霖 國訓中心 0:21:01.72 1:17:39.06 0:43:58.23 A 2:22:39.01 5

6/14 E 精英 3 徐國峰 東華大學鐵人 0:27:23.39 1:17:13.57 0:42:48.53 A 2:27:25.49 11

7/14 E 精英 15 董育昇 金門縣代表隊 0:27:52.45 1:16:39.23 0:49:55.16 A 2:34:26.84 25

8/14 E 精英 7 許自雄 0:23:01.50 1:28:04.88 1:01:28.37 A 2:52:34.75 118

9/14 E 精英 13 修杰麟 台東縣超級鐵人三項協會 0:39:25.29 1:27:11.96 1:05:22.40 A 3:11:59.65 310

10/14 E 精英 18 Dan Browm 0:25:09.69 2:09:42.68 0:45:14.41 A 3:20:06.78 373

1/11 M-JUNIOR 29 江祐廷 高雄縣 0:21:13.16 1:16:44.55 0:51:25.99 A 2:29:23.70 13

2/11 M-JUNIOR 32 駱政諺 SuperB 鐵人隊 0:22:49.94 1:20:39.88 0:59:01.52 A 2:42:31.34 61

3/11 M-JUNIOR 25 李軒欣 康橋實驗高級中學 0:26:36.05 1:27:49.89 1:06:08.81 A 3:00:34.75 196

4/11 M-JUNIOR 21 林弘 台東縣超級鐵人三項協會 0:38:41.19 1:26:51.99 1:03:32.85 A 3:09:06.03 277

5/11 M-JUNIOR 31 李汶陽 SuperB 鐵人隊 0:30:01.85 1:34:07.52 1:07:56.77 A 3:12:06.14 312

6/11 M-JUNIOR 24 陳睿彬 康橋實驗高級中學 0:38:12.03 2:38:20.08 A 3:14:04.11 327

7/11 M-JUNIOR 26 李毅軒 康橋實驗高級中學 0:39:38.26 1:41:48.04 1:06:19.79 A 3:27:46.09 410 游泳晶片遺失

8/11 M-JUNIOR 27 蘇榮淵 康橋實驗高級中學 0:39:31.82 1:36:49.86 1:12:02.42 A 3:28:24.10 415

9/11 M-JUNIOR 23 彭俊維 康橋實驗高級中學 0:33:04.63 1:53:35.41 A

10/11 M-JUNIOR 22 吳桓 康橋實驗高級中學 0:30:15.91 1:56:22.67 A

11/11 M-JUNIOR 30 林殷德 SuperB 鐵人隊 A 機車帶回棄權

1/4 M-SENIOR 44 余侑軒 康橋實驗高級中學 0:39:32.34 1:36:49.66 1:05:53.28 A 3:22:15.28 383

2/4 M-SENIOR 43 呂學禹 康橋實驗高中 0:30:25.58 1:58:27.90 0:58:56.26 A 3:27:49.74 411

3/4 M-SENIOR 41 蔣承恩 0:31:53.16 1:40:47.92 1:19:19.69 A 3:32:00.77 424

4/4 M-SENIOR 42 閻華 慈大附中 0:36:34.94 1:41:49.21 A

1/7 M16-19 126 吳承泰 虎尾高中 -Fma 鐵人 0:23:40.10 1:17:05.27 0:45:50.81 A 2:26:36.18 10

2/7 M16-19 123 林群馨 SuperB 鐵人隊 0:26:03.18 1:17:02.23 0:45:44.52 A 2:28:49.93 12

3/7 M16-19 128 林晏合 Champio System Racing 0:22:43.52 1:17:46.78 0:58:54.07 A 2:39:24.37 43

4/7 M16-19 122 劉明倫 勝航鐵人 0:22:18.41 1:29:57.48 1:04:17.39 A 2:56:33.28 157

5/7 M16-19 124 王強 勝航鐵人 0:22:20.92 1:32:25.15 1:03:56.99 A 2:58:43.06 173

6/7 M16-19 121 何政皓 0:25:03.39 1:28:20.59 1:07:07.46 A 3:00:31.44 194

7/7 M16-19 125 張禕霆 國立台北教育大學 0:32:58.11 1:29:39.33 1:00:58.29 A 3:03:35.73 226

1/14 M20 150 李宙諺 SuperB 鐵人隊 0:20:27.26 1:16:59.60 0:48:55.21 A 2:26:22.07 9

2/14 M20 144 曾奕穎 東華大學鐵人 0:24:59.07 1:17:26.76 0:51:31.33 A 2:33:57.16 23

3/14 M20 145 蔡維倫 宜蘭單車鐵人 0:26:21.30 1:25:12.17 0:52:00.39 A 2:43:33.86 69

4/14 M20 148 曾毓恆 國立台北教育大學 0:30:13.43 1:23:10.62 0:52:26.57 A 2:45:50.62 78

5/14 M20 140 黃建 ? 0:30:14.73 1:23:10.14 0:58:34.13 A 2:51:59.00 114

6/14 M20 147 陳聖杰 0:30:26.83 1:30:32.71 0:59:45.19 A 3:00:44.73 198

7/14 M20 138 黃亮元 iRun 跑 0:41:28.12 1:26:27.93 0:57:46.01 A 3:05:42.06 242

8/14 M20 137 陳正宴 0:46:27.60 1:34:12.72 1:04:41.27 A 3:25:21.59 400

9/14 M20 146 廖文良 音速青春 0:34:04.85 1:45:23.77 1:05:59.17 A 3:25:27.79 401

10/14 M20 136 林子翔 Not.mafan 0:38:36.40 1:40:18.27 1:07:14.45 A 3:26:09.12 403

1/54 M25 220 Joshua Clop 浩捍鐵人隊 0:30:52.44 1:14:59.71 0:43:32.57 B 2:29:24.72 14

2/54 M25 164 胡書瑜 iRun 跑 0:30:25.23 B 2:34:30.24 26

3/54 M25 175 洪志文 陸航鐵人隊 0:30:49.22 1:19:41.56 0:49:16.20 B 2:39:46.98 45

4/54 M25 216 吳季修 汐止走路 0:32:05.57 1:20:43.25 0:48:18.45 B 2:41:07.27 50

5/54 M25 172 莊欣然 台東縣超級鐵人三項協會 0:33:40.52 B 2:41:27.99 53

6/54 M25 213 剛嘉德 ? Yoshinori Ko 0:30:35.50 1:24:57.18 0:46:51.39 B 2:42:24.07 60

7/54 M25 219 Leroy Nel 浩捍鐵人隊 0:28:09.78 B 2:43:29.43 67

8/54 M25 165 彭川恩 0:30:53.75 1:22:09.50 0:51:25.80 B 2:44:29.05 73

9/54 M25 197 郭靖 東華大學鐵人 0:35:50.48 B 2:47:42.85 88

10/54 M25 193 陳鴻麒 勝航鐵人 0:28:52.50 B 2:50:17.35 102

1/112 M30 292 李興宗 草蜢腳 0:26:13.60 1:19:37.84 0:45:17.12 B 2:31:08.56 19

2/112 M30 275 余鎮瑋 大腳丫 0:28:56.32 1:19:06.85 0:44:57.13 B 2:33:00.30 21

3/112 M30 255 王志袁 0:28:58.23 1:20:13.08 0:45:57.94 B 2:35:09.25 27

4/112 M30 345 賴曉春 TMAN 鐵人隊 0:28:55.52 1:19:00.34 0:51:04.83 B 2:39:00.69 41

5/112 M30 334 Walto yesser 康橋鐵人 0:28:55.17 1:20:59.97 0:52:11.70 B 2:42:06.84 57

6/112 M30 325 季克蛟 航海 . 輪機隊 0:33:29.45 1:16:44.92 0:52:26.94 B 2:42:41.31 63

7/112 M30 363 吳佰泓 台東縣超級鐵人三項協會 0:31:02.76 1:22:05.32 0:50:52.55 B 2:44:00.63 72

8/112 M30 258 李君邁 DWD Triathlon 0:33:56.82 1:19:04.04 0:54:10.18 B 2:47:11.04 87

9/112 M30 241 徐明德 iRun 跑 0:31:19.10 1:24:36.75 0:54:52.60 B 2:50:48.45 107

10/112 M30 260 李梓瑋 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:36:40.06 1:20:57.15 0:56:11.04 B 2:53:48.25 125

1/89 M35 376 鄭家軒 iRun 跑 0:28:31.62 1:16:12.90 0:45:10.72 C 2:29:55.24 15

2/89 M35 425 杜皆興 0:25:30.91 1:18:40.87 0:45:52.04 C 2:30:03.82 17

3/89 M35 420 廖顯湖 台灣大腳ㄚ長跑協會 0:32:38.59 1:18:41.53 0:46:07.66 C 2:37:27.78 33

4/89 M35 412 崔毅軍 高雄鐵人 0:38:00.08 1:15:02.82 0:44:40.76 C 2:37:43.66 35

5/89 M35 401 莊順發 超音速 0:30:48.43 1:19:23.17 0:47:54.87 C 2:38:06.47 38

6/89 M35 395 陳仁和 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:33:51.84 1:16:27.97 0:50:28.32 C 2:40:48.13 47

7/89 M35 453 游道隆 0:32:20.75 1:18:29.25 0:52:27.29 C 2:43:17.29 66

8/89 M35 375 李逸鈞 iRun 跑 0:38:56.97 1:18:42.36 0:47:50.99 C 2:45:30.32 76

9/89 M35 403 陶國楨 陸航鐵人隊 0:29:26.26 1:22:05.89 0:54:38.54 C 2:46:10.69 80

10/89 M35 419 吳技陵 勝航鐵人 0:25:53.51 1:21:57.13 0:58:56.76 C 2:46:47.40 86

1/109 M40 542 尹瑞和 0:31:10.36 C 2:30:19.96 18

2/109 M40 534 蘇仁亮 漢翔航空工業股份有限公司 0:30:21.73 C 2:31:30.92 20

3/109 M40 519 陳則霖 花蓮縣吉安路跑鐵人隊 0:29:18.31 1:18:38.98 0:49:36.49 C 2:37:33.78 34

4/109 M40 514 游勝安 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:28:32.03 1:19:10.44 0:50:36.27 C 2:38:18.74 39

5/109 M40 492 洪家興 iRun 跑 0:31:38.35 1:21:32.43 0:46:30.14 C 2:39:40.92 44

6/109 M40 521 蘇英超 超音速 0:33:08.71 1:19:27.80 0:48:41.19 C 2:41:17.70 51

7/109 M40 584 陳宥成 源將車隊 0:32:45.24 1:18:11.27 0:50:53.79 C 2:41:50.30 54

8/109 M40 544 林文國 遠東新世紀公司化纖總廠 0:28:43.23 1:21:56.24 0:51:36.26 C 2:42:15.73 58

9/109 M40 483 曾盛治 0:36:16.66 1:48:50.38 0:17:33.69 C 2:42:40.73 62

10/109 M40 537 王柏青 台灣大腳ㄚ長跑協會 0:36:17.76 1:17:28.56 0:50:13.79 C 2:44:00.11 71

11/109 M40 552 吳翊思 0:33:23.26 1:19:52.64 0:55:55.66 C 2:49:11.56 99

12/109 M40 518 曾建樺 台東縣超級鐵人三項協會 0:38:39.44 1:21:13.08 0:49:58.35 C 2:49:50.87 100

1/77 M45 653 班哲明 東華大學鐵人 0:28:10.61 1:19:01.65 0:46:55.72 D 2:34:07.98 24

2/77 M45 642 田淵仁 0:33:34.13 1:19:51.81 0:42:57.08 D 2:36:23.02 29

3/77 M45 649 張榮川 山川鐵人 0:29:04.84 1:18:12.21 0:49:27.27 D 2:36:44.32 31

4/77 M45 628 邱坤泉 花蓮縣吉安路跑鐵人隊 0:29:49.12 1:18:30.62 0:50:22.62 D 2:38:42.36 40

5/77 M45 656 黃明龍 汐止走路 0:29:57.80 1:22:53.98 0:48:09.00 D 2:41:00.78 48

6/77 M45 630 張德勝 花蓮縣吉安路跑鐵人隊 0:28:00.39 1:27:40.90 0:46:19.07 D 2:42:00.36 55

7/77 M45 655 詹達明 0:28:29.97 1:25:00.50 0:49:44.55 D 2:43:15.02 64

8/77 M45 607 焦志文 iRun 跑 0:29:08.80 1:18:45.99 0:55:36.65 D 2:43:31.44 68

9/77 M45 666 何清慶 九大鐵人 0:29:25.47 1:21:48.12 0:52:36.92 D 2:43:50.51 70

10/77 M45 612 張煥森 真活車隊 0:36:27.13 1:20:48.75 0:48:51.82 D 2:46:07.70 79

1/61 M50 701 傅仁輝 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:28:07.64 1:16:53.70 0:44:54.04 D 2:29:55.38 16

2/61 M50 734 黃奇誠 九大鐵人 0:28:07.77 1:16:52.32 0:50:10.16 D 2:35:10.25 28

3/61 M50 738 洪明華 浩捍鐵人隊 0:32:29.62 1:16:55.38 0:50:35.36 D 2:40:00.36 46

4/61 M50 747 王議進 浩捍鐵人隊 0:35:59.45 1:17:30.70 0:47:57.78 D 2:41:27.93 52

5/61 M50 739 童清金 浩捍鐵人隊 0:29:11.57 1:18:56.22 0:54:13.71 D 2:42:21.50 59

6/61 M50 709 陳正彥 台東縣超級鐵人三項協會 0:35:36.52 1:16:51.81 0:52:23.12 D 2:44:51.45 74

7/61 M50 712 黃奎富 花蓮縣吉安路跑鐵人隊 0:31:40.43 1:20:46.10 0:52:55.78 D 2:45:22.31 75

8/61 M50 702 Bill Bryson 0:27:57.83 1:20:42.91 0:57:01.47 D 2:45:42.21 77

9/61 M50 710 吳清標 花蓮縣吉安路跑鐵人隊 0:32:27.73 1:22:06.93 0:53:44.96 D 2:48:19.62 94

10/61 M50 715 林 ? 富 竹北市早泳協會 0:38:18.14 1:22:57.09 0:47:41.92 D 2:48:57.15 97 路跑裸露上身

1/27 M55 762 林嘉明 山川鐵人 0:33:58.37 1:22:26.33 0:49:48.40 D 2:46:13.10 82

2/27 M55 769 李健雄 浩捍鐵人隊 0:33:22.24 1:29:16.57 0:51:33.60 D 2:54:12.41 129

3/27 M55 783 李水益 三重市體育會鐵人三項委員 0:32:48.75 1:28:55.07 0:57:04.43 D 2:58:48.25 175

4/27 M55 786 劉宗堯 高雄鐵人 0:35:26.07 1:24:01.36 0:59:41.04 D 2:59:08.47 180

5/27 M55 782 鄭重 0:36:49.81 1:26:37.48 0:58:03.13 D 3:01:30.42 204

6/27 M55 781 鄭建成 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:35:10.43 D 3:05:19.25 239

7/27 M55 784 陳立學 三重市體育會鐵人三項委員 0:30:58.99 1:30:46.09 1:05:06.52 D 3:06:51.60 260

8/27 M55 785 陳信章 三重市體育會鐵人三項委員 0:40:22.67 1:29:20.04 0:58:15.57 D 3:07:58.28 270

9/27 M55 764 程竹青 0:36:42.07 1:36:09.55 0:56:55.98 D 3:09:47.60 284

10/27 M55 780 蔡燦堯 蘆洲市體育會鐵人三項委員 0:41:39.76 2:13:02.84 0:15:37.61 D 3:10:20.21 289

1/7 M60 792 趙邦彥 五股自行車委員會 0:43:12.86 1:29:40.21 0:57:43.04 D 3:10:36.11 296

2/7 M60 798 詹尚德 0:57:28.33 1:17:59.56 D

3/7 M60 796 陳枝瑞 勝航鐵人 0:38:10.77 1:37:32.30 D

4/7 M60 793 許陽明 千得公司 0:42:43.04 1:41:15.94 D

5/7 M60 791 邱炳榮 永和四季 0:41:06.15 1:41:51.89 D

6/7 M60 799 俞禮亮 0:49:57.13 1:48:23.51 D

7/7 M60 802 廖啟仁 三重市體育會鐵人三項委員 0:34:27.40 1:50:02.59 D

1/77 NEW 910 曾翊豪 東華大學鐵人 0:21:52.14 1:20:39.98 0:55:26.48 E 2:37:58.60 37

2/77 NEW 940 郭汶龍 源將車隊 0:29:41.64 1:17:45.78 0:53:37.62 E 2:41:05.04 49 路跑裸露上身

3/77 NEW 891 蔣萬興 0:35:07.48 1:21:53.39 0:45:05.37 E 2:42:06.24 56

4/77 NEW 911 吳守弘 東華大學鐵人 0:31:10.56 1:24:46.42 0:52:17.56 E 2:48:14.54 93

5/77 NEW 871 蕭宇成 0:22:22.04 1:35:32.34 0:57:07.15 E 2:55:01.53 137

6/77 NEW 913 廖名 ? 0:28:03.05 1:31:34.35 0:56:33.90 E 2:56:11.30 152

7/77 NEW 928 蔡進福 0:31:06.73 1:24:12.43 1:08:41.55 E 3:04:00.71 228

8/77 NEW 943 黃明仁 東華大學鐵人 0:31:10.59 1:32:41.86 1:02:34.16 E 3:06:26.61 250

9/77 NEW 892 李慶仁 T-man 0:36:54.01 1:30:39.46 0:59:47.41 E 3:07:20.88 266

10/77 NEW 946 胡國裕 花東縱谷國家風景區管理處 0:34:56.54 1:34:32.10 0:59:08.83 E 3:08:37.47 271

1/5 W-JUNIOR 55 陳鈺婷 SuperB 鐵人隊 0:24:26.69 1:36:44.56 1:12:06.47 A 3:13:17.72 323

2/5 W-JUNIOR 53 陳億 康橋實驗高級中學 0:32:49.76 1:43:22.95 1:06:01.86 A 3:22:14.57 382

3/5 W-JUNIOR 51 黃阡 0:27:52.03 1:47:31.15 1:13:45.03 A 3:29:08.21 418

4/5 W-JUNIOR 52 潘楷齡 康橋實驗高級中學 0:32:49.41 1:46:25.72 1:10:39.98 A 3:29:55.11 420

1/3 W-SENIOR 63 簡微禎 勝航鐵人 0:25:02.33 1:40:41.36 1:00:45.89 A 3:06:29.58 253

2/3 W-SENIOR 61 王晴一 0:28:51.54 1:43:45.06 1:05:05.26 A 3:17:41.86 352

3/3 W-SENIOR 62 吳佳珍 SuperB 鐵人隊 0:24:27.23 1:45:49.46 1:21:43.90 A 3:32:00.59 423

1/45 WOMAN 95 汪旖文 浩捍鐵人隊 0:24:32.34 1:18:08.72 0:53:47.24 A 2:36:28.30 30

2/45 WOMAN 102 Tanya Lee Parker 0:24:33.59 1:23:57.01 0:54:44.83 A 2:43:15.43 65

3/45 WOMAN 98 柳怡卉 浩捍鐵人隊 0:22:51.13 1:25:45.61 0:57:52.04 A 2:46:28.78 84

4/45 WOMAN 99 謝旻雅 浩捍鐵人隊 0:22:49.08 1:25:46.45 1:01:43.20 A 2:50:18.73 103

5/45 WOMAN 109 Laura Earley 0:31:20.51 2:41:11.90 A 2:54:31.41 133

6/45 WOMAN 84 張明惠 金門縣代表隊 0:27:41.99 1:24:58.77 1:05:12.78 A 2:57:53.54 167

7/45 WOMAN 101 都郁婷 高雄縣 0:23:50.44 A 2:58:55.18 177

8/45 WOMAN 73 Revital Golan 0:36:24.28 1:26:49.65 0:56:04.42 A 2:59:18.35 182

9/45 WOMAN 117 陳培溫 哥倫布俱樂部 0:22:48.55 1:39:10.05 1:04:42.05 A 3:06:40.65 258

10/45 WOMAN 83 黃秋梅 山川鐵人 0:33:16.69 1:31:30.75 1:03:56.53 A 3:08:43.97 273

1/65 三角 A 1019 林東泉 . 張瑞甡 . 黃榮財 台灣戶外路跑協會 0:27:57.28 1:19:04.41 0:37:00.62 E 2:24:02.31 6

2/65 三角 A 1062 何政徹 . 謝志堅 . 徐鍾和 花蓮 TKM 與吉安路跑隊( A ) 0:24:06.78 1:18:00.71 0:42:53.94 E 2:25:01.43 7

3/65 三角 A 1059 吳彥奇 . 沈克倫 . 朱智發 花蓮 TKM 與吉安路跑隊( A ) 0:23:33.10 1:16:24.59 0:45:14.58 E 2:25:12.27 8

4/65 三角 A 1051 許育誠 . 簡昌榆 . 謝明達 熠誠自由行 0:32:10.40 1:17:16.05 0:44:18.26 E 2:33:44.71 22

5/65 三角 A 1070 潘子易 . 潘皇谷 . 陳怡潓 吉安路跑 0:25:52.12 1:19:02.59 0:53:03.74 E 2:37:58.45 36

6/65 三角 A 1020 賴致元 . 陳冠坤 . 陳育誠 ITRI 0:28:02.12 1:27:31.23 0:50:59.74 E 2:46:33.09 85

7/65 三角 A 1052 童偉鵬 . 許弘展 . 游申元 熠誠自由行 0:36:08.70 1:27:11.85 0:44:41.04 E 2:48:01.59 90

8/65 三角 A 1073 王辭中 . 呂岳龍 . 蔡宗驊 慈大附中 1:01:56.00 E 2:48:56.86 96

9/65 三角 A 1072 黃信勳 . 黃信達 . 王清富 三重市體育會鐵人三項委員 0:30:44.05 1:03:53.31 1:17:22.70 E 2:52:00.06 115 游泳夾帶晶片

10/65 三角 A 1001 詹佳翰 . 莊穗洳 . 廖慧萍 型男美女 0:21:01.72 1:35:19.23 0:58:31.60 E 2:54:52.55 134

1/16 三角 B 1089 張惟焜 . 彭勳煌 . 張景綸 遠東新世紀公司化纖總廠 0:25:56.43 1:22:57.78 0:48:11.20 E 2:37:05.41 32

2/16 三角 B 1083 王文炳 . 陳志豪 . 毛榮富 慈濟大學 0:35:10.57 1:18:44.04 0:45:22.33 E 2:39:16.94 42

3/16 三角 B 1093 林正義 . 蘇少瑜 . 馬心沂 花海隊 0:27:12.58 1:19:51.80 0:59:07.79 E 2:46:12.17 81

4/16 三角 B 1088 彭智偉 . 劉復兆 . 許維演 遠東新世紀公司化纖總廠 0:34:23.27 1:25:46.31 0:47:39.52 E 2:47:49.10 89

5/16 三角 B 1084 詹榮華 . 黃玉美 . 曾宏霖 遠東新世紀公司化纖總廠 0:34:08.44 1:25:56.97 0:50:44.57 E 2:50:49.98 108

6/16 三角 B 1057 陳威安 . 何志賢 . 黃大港 東部地區機動巡海 0:35:48.81 1:25:03.45 0:52:10.68 E 2:53:02.94 121

7/16 三角 B 1087 劉英惠 . 林長貴 . 鄭學誠 遠東新世紀公司化纖總廠 0:33:22.12 1:35:21.12 0:46:55.30 E 2:55:38.54 145

8/16 三角 B 1091 蔡玉龍 . 於宏宇 . 余正雄 秀林鄉公所 0:27:06.44 1:34:29.81 0:54:03.85 E 2:55:40.10 146

9/16 三角 B 1092 林重德 . 林俐 . 林 ? 0:27:14.98 1:22:06.50 1:06:28.00 E 2:55:49.48 148

10/16 三角 B 1082 陳瀅中 . 王瑞安 . 薛智文 花蓮港務警局 0:38:20.11 1:35:07.14 0:47:26.53 E 3:00:53.78 200

1/44 機關 835 王皓正 台北市政府消防局 0:31:51.88 1:23:00.46 0:56:55.53 E 2:51:47.87 111

2/44 機關 839 許志誠 中華民國駱駝登山會 0:37:35.70 1:23:52.34 0:52:37.92 E 2:54:05.96 128

3/44 機關 831 蘇信豪 新竹市消防局 0:30:55.14 1:28:09.51 0:55:15.71 E 2:54:20.36 131

4/44 機關 834 王政鈞 台北市政府消防局 0:39:25.61 1:24:21.31 0:50:38.27 E 2:54:25.19 132

5/44 機關 822 楊英聰 小甜甜 0:37:43.00 1:27:19.51 0:51:12.61 E 2:56:15.12 154

6/44 機關 842 陳鴻裕 洄瀾新莊挑戰團 0:31:06.04 1:24:27.72 1:01:45.62 E 2:57:19.38 166

7/44 機關 850 蔣旻勳 高雄鐵人 0:39:34.89 1:26:41.23 0:52:33.20 E 2:58:49.32 176

8/44 機關 812 張東隆 遠東新世紀公司化纖總廠 0:33:56.37 1:27:50.72 0:59:16.43 E 3:01:03.52 202

9/44 機關 836 張巍耀 台北市政府消防局 0:34:24.44 1:32:00.79 0:55:22.93 E 3:01:48.16 208

10/44 機關 841 彭舜熙 洄瀾新莊挑戰團 0:36:06.88 1:29:47.98 0:59:01.42 E 3:04:56.28 234

資料來源:
●東台灣休閒單車協會 / 電話:03-8579-148 / 網址:www.hahahe.com
●花蓮縣體育會鐵人三項委員會/ 電話:03-8579-148 / 網址:www.etbc.com.tw
●0925-110032 游先生(AM12:00~PM1200)●03-8579-148 (PM:0500~PM09:0

洄瀾網 |記者| 楊均濰/整理報導

>